Compounds > Orphenadrine
Brands
| Disipal | Biorphen | Norgesic | Orphengesic |
| Norgesic forte | Orphengesic Forte | Banflex | Flexoject |
| Flexon | Mio-Rel | Myolin | Orfro |
| Orphenate | Norflex | Antiflex | Myophen |
Formulations
| 12 HR Orphenadrine 100 MG Extended Release Tablet | Acetaminophen 450 MG / Orphenadrine 35 MG Oral Tablet |
| Acetaminophen 500 MG / Orphenadrine 50 MG Oral Tablet | Aluminum Hydroxide 20 MG / Niflumic Acid 250 MG / Orphenadrine 25 MG Oral Tablet |
| Aspirin 385 MG / Caffeine 30 MG / Orphenadrine 25 MG Oral Tablet | Aspirin 385 MG / Caffeine 60 MG / Orphenadrine 50 MG Oral Tablet |
| Aspirin 428 MG / Caffeine 30 MG / Orphenadrine 25 MG Oral Tablet | Aspirin 770 MG / Caffeine 60 MG / Orphenadrine 50 MG Oral Tablet |
| Aspirin 856 MG / Caffeine 60 MG / Orphenadrine 50 MG Oral Tablet | Niflumic Acid 250 MG / Orphenadrine 25 MG Oral Tablet |
| Orphenadrine 10 MG/ML Oral Solution | Orphenadrine 100 MG Extended Release Tablet |
| Orphenadrine 100 MG Oral Tablet | Orphenadrine 15 MG/ML Injectable Solution |
| Orphenadrine 20 MG/ML Injectable Solution | Orphenadrine 25 MG / propyphenazone 150 MG Oral Tablet |
| Orphenadrine 30 MG/ML Injectable Solution | Orphenadrine 40 MG / Piroxicam 10 MG Enteric Coated Tablet |
| Orphenadrine 40 MG / Piroxicam 10 MG Oral Tablet | Orphenadrine 5 MG/ML Oral Solution |
| Orphenadrine 50 MG Oral Tablet | Orphenadrine 75 MG Rectal Suppository |
| nimesulide 200 MG / Orphenadrine 75 MG Oral Tablet |
